Planing général
(Planning consultatif susceptible d’évoluer)
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7h00 | WOD - | WOD - | WOD - | WOD - | WOD - | ||
| 7h30 | |||||||
| 9h00 | WOD - | WOD - | |||||
| 9h30 | WOD - | WOD - | |||||
| 10h00 | WOD - | WOD - | WOD - | ||||
| 10h30 | WOD - | WOD - | |||||
| 11h00 | |||||||
| 12h00 | HYROX - | ||||||
| 12h30 | WOD - | WOD - | WOD - | WOD - | WOD - | ||
| 13h00 | |||||||
| 16h00 | WOD - | WOD - | WOD - | ||||
| 16h30 | |||||||
| 17h00 | WOD - | WOD - | WOD - | WOD - | WOD - | ||
| 17h30 | HYROX - | ||||||
| 18h00 | WOD - | WOD - | WOD - | WOD - | WOD - | ||
| 18h30 | HYROX - | HYROX - | |||||
| 19h00 | WOD - | WOD - | WOD - | WOD - | WOD - | ||
| 19h30 | HYROX - | HYROX - | HYROX - | ||||
| 20h00 | WOD - | WOD - | WOD - | ||||
| 20h30 |
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7h00 | WOD - | WOD - | WOD - | WOD - | WOD - | ||
| 7h30 | |||||||
| 9h00 | WOD - | WOD - | |||||
| 9h30 | WOD - | WOD - | |||||
| 10h00 | WOD - | WOD - | WOD - | ||||
| 10h30 | WOD - | WOD - | |||||
| 11h00 | |||||||
| 12h30 | WOD - | WOD - | WOD - | WOD - | WOD - | ||
| 13h00 | |||||||
| 16h00 | WOD - | WOD - | WOD - | ||||
| 16h30 | |||||||
| 17h00 | WOD - | WOD - | WOD - | WOD - | WOD - | ||
| 17h30 | |||||||
| 18h00 | WOD - | WOD - | WOD - | WOD - | WOD - | ||
| 18h30 | |||||||
| 19h00 | WOD - | WOD - | WOD - | WOD - | WOD - | ||
| 19h30 | |||||||
| 20h00 | WOD - | WOD - | WOD - | ||||
| 20h30 |
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12h00 | |||||||
| 12h30 | |||||||
| 13h00 | |||||||
| 17h30 | |||||||
| 18h00 | |||||||
| 18h30 | |||||||
| 19h00 |
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12h00 | HYROX - | ||||||
| 12h30 | |||||||
| 13h00 | |||||||
| 17h30 | HYROX - | ||||||
| 18h00 | |||||||
| 18h30 | HYROX - | HYROX - | |||||
| 19h00 | |||||||
| 19h30 | HYROX - | HYROX - | HYROX - | ||||
| 20h00 |
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12h00 | |||||||
| 12h30 | |||||||
| 13h00 |
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12h00 | |||||||
| 12h30 | |||||||
| 13h00 | |||||||
| 18h30 | |||||||
| 19h00 |
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12h00 | |||||||
| 12h30 | |||||||
| 13h00 | |||||||
| 17h30 | |||||||
| 18h00 |
Lundi
- WOD
-
- WOD
-
- spécialité Haltérophilie
-
- WOD
-
- WOD
-
- WOD
-
- WOD
-
- WOD
-
- spécialité Haltérophilie
-
- WOD
-
- spécialité Haltérophilie
-
- WOD
-
- WOD
-
- WOD
-
- HYROX
-